 
        
        【台灣校務精進協作計畫 (TIRC)】所推動之「113學年度全國大專新生學習適應調查」活動業於114年1月10日完成,本計畫辦公室已依教育部統計處114年1月23日公告之113學年度大專校院學生數分組計算填答率,各項獎勵結果公告如下:
【填答率金、銀、銅獎】
每組填答率第1~3高學校,分別致贈25,000元、15,000元、10,000元禮券
| 分組 (人數計算包括四年制學士班、二年制學士班、二專部及五專部新生) | 獎項 | 獲獎學校 | 填答率 | 
| A組 (新生總數規模<900) | 金獎 | 國立臺東專科學校 | 88.73% | 
| 銀獎 | 台鋼科技大學 | 88.72% | |
| 銅獎 | 國防醫學院 | 83.05% | |
| B組 (新生總數規模介於900~1,500) | 金獎 | 明志科技大學 | 97.29% | 
| 銀獎 | 國立高雄餐旅大學 | 84.50% | |
| 銅獎 | 亞東科技大學 | 82.69% | |
| C組 (新生總數規模介於1,501~2,300) | 金獎 | 靜宜大學 | 88.00% | 
| 銀獎 | 僑光科技大學 | 68.79% | |
| 銅獎 | 國立聯合大學 | 68.42% | |
| D組 (新生總數規模>2,300) | 金獎 | 逢甲大學 | 79.56% | 
| 銀獎 | 南臺科技大學 | 69.61% | |
| 銅獎 | 國立虎尾科技大學 | 65.14% | 
社團法人台灣評鑑協會
台灣校務精進協作計畫辦公室 敬上
| LINE@ | 
 |